
电机、编码器和驱动集成一体
性能优良,低发热、低振动
伺服参数拨码设定,简单方便
结构紧凑,易于安装,布线简洁
| 系列 | 型号 | 额定扭矩(N.M) | 峰值扭矩(N.M) | 额定电流(A) | 额定转速(rpm) | 功率(W) | 电机长度(mm) | 轴径(mm) |
| ISV57 | ISV5709V36-1000 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 3000 | 90 | 106 | 8 |
| ISV5713V36-1000 | 0.45 | 1.1 | 5.4 | 130 | 129 | |||
| ISV5718V36-1000 | 0.6 | 1.5 | 7.5 | 180 | 149 | |||
| ISV57C | ISV5709V36C-1000 | 0.3 | 0.8 | 3.6 | 3000 | 90 | 106 | 10 |
| ISV5713V36C-1000 | 0.45 | 1.1 | 5.4 | 130 | 129 | |||
| ISV5718V36C-1000 | 0.6 | 1.5 | 7.5 | 180 | 149 | |||
| ISV60C | ISV6010V36C-1000 | 0.32 | 0.96 | 5.8 | 3000 | 100 | 88 | 14 |
| ISV6020V36C-1000 | 0.64 | 1.92 | 7 | 200 | 100 |
