
高转矩
低发热
低噪声
运行平稳
| 尺寸 | □110mm |
| 步距角 | 1.2° |
| 步距角精度 | 0.06°(空载、整步) |
| 温升 | 80K |
| 使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
| 绝缘等级 | B |
| 绝缘电阻 | 100MΩ MIN 500VDC |
| 耐电压 | 1000VAC 1min |
| 径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
| 轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
| 径向MAX负载 | 200N |
| 轴向MAX负载 | 60N |
| 型号 | 机身长L(mm) | 保持转矩(N·M) |
额定电流 (A) |
电阻/相(Ω) | 电感/相(mH) |
| 1103S12 | 140 | 12 | 4.2 | 1.2 | 1.3 |
| 1103S20 | 105 | 20 | 5.0 | 1.35 | 4.5 |
