
大转矩
低发热
高平稳性
高一致性
| 步距角 | 1.8° |
| 步距角精度 | ±0.09°(空载、整步) |
| 温升 | MAX 85K |
| 使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
| 绝缘等级 | B |
| 绝缘电阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
| 耐电压 | 500 VAC,1 min |
| 径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
| 轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
| 径向最大负载 | 75N(距离法兰面10mm处) |
| 轴向最大负载 | 电机自重 |
| 型号 |
长度L (mm) |
保持转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转动惯量(g.cm2) |
| 57CME13-BZ | 109 | 1.3 | 4 | 300 |
| 57CME23-BZ | 131 | 2.3 | 5 | 480 |

| 型号 | 机身长(mm) |
| 57CME13-BZ | 109 |
| 57CME23-BZ | 131 |