
CiA 301/402 标准协议
Min1Mbps通讯速率
全数字式DSP算法
运行平稳抗共振
适配主流CANopen主站
| 参数 | DM2C-RS556 | |||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 输出电流(峰值) | 2.1 | -- | 5.6 | A |
| 电源电压(直流) | 20 | 24/36 | 50 | V |
| IO输入电流 | 7 | 10 | 15 | mA |
| IO输入电压 | 12 | 24 | 24 | V |
| 出厂默认电流 | 1.0 | A | ||

| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
| CN1 |
![]() |
1 | VDC | 电源正输入端 |
| 2 | GND | 电源地 |
| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
| CN2 |
![]() |
4 | A+ | 电机线组A相正端 |
| 3 | B+ | 电机线组B相正端 | ||
| 2 | A- | 电机线组A相负端 | ||
| 1 | B- | 电机线组B相负端 |
| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 输入/输出 | 名称 |
| CN4 |
![]() ![]() |
1 | DI1 | 输入 | 单端输入DI1,12-24V有效,功能可配置,默认使能输入 |
| 2 | DI2 | 输入 | 单端输入DI2,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
| 3 | DI3 | 输入 | 单端输入DI3,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
| 4 | DI4 | 输入 | 单端输入DI4,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
| 5 | DI5 | 输入 | 单端输入DI5,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
| 6 | DI6 | 输入 | 单端输入DI6,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
| 7 | DI7 | 输入 | 单端输入DI7,12-24V有效,功能可配置,默认自定义 | ||
| 8 | COMI | 输入 | 输入信号公共端 | ||
| 9 | DO1 | 输出 | 单端输出DO1,最大输出电流100mA,输出功能可配置,默认通用输出功能 | ||
| 10 | DO2 | 输出 | 单端输出DO2,最大输出电流100mA,输出功能可配置,默认通用输出功能 | ||
| 11 | DO3 | 输出 | 单端输出DO3,最大输出电流100mA,输出功能可配置,默认通用输出功能 | ||
| 12 | COMO | 输出 | 输出信号公共端 |
| 端子号 | 图示 | 管脚号 | 信号 | 名称 |
| CN4 |
![]() |
A-1 | RS485+ | 485总线数据正端 |
| A-2 | RS485- | 485总线数据负端 | ||
| A-5 | GND | 电源地 | ||
| A-6 | GND | 电源地 | ||
| B-1 | RS485+ | 485总线数据正端 | ||
| B-2 | RS485- | 485总线数据负端 | ||
| B-5 | GND | 电源地 | ||
| B-6 | GND | 电源地 | ||
| 其他引脚 | NC | 共16脚,其他没用到的保留 |

| 通讯地址 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 1(默认) | on | on | on | on | on |
| 1 | off | on | on | on | on |
| 2 | on | off | on | on | on |
| 3 | off | off | on | on | on |
| 4 | on | on | off | on | on |
| 5 | off | on | off | on | on |
| 6 | on | off | off | on | on |
| 7 | off | off | off | on | on |
| 8 | on | on | on | off | on |
| 9 | off | on | on | off | on |
| 10 | on | off | on | off | on |
| 11 | off | off | on | off | on |
| 12 | on | on | off | off | on |
| 13 | off | on | off | off | on |
| 14 | on | off | off | off | on |
| 15 | off | off | off | off | on |
| 16 | on | on | on | on | off |
| 17 | off | on | on | on | off |
| 18 | on | off | on | on | off |
| 19 | off | off | on | on | off |
| 20 | on | on | off | on | off |
| 21 | off | on | off | on | off |
| 22 | on | off | off | on | off |
| 23 | off | off | off | on | off |
| 24 | on | on | on | off | off |
| 25 | off | on | on | off | off |
| 26 | on | off | on | off | off |
| 27 | off | off | on | off | off |
| 28 | on | on | off | off | off |
| 29 | off | on | off | off | off |
| 30 | on | off | off | off | off |
| 31 | off | off | off | off | off |
| 波特率 | SW6 | SW7 |
| 115200 | on | on |
| 38400 | off | on |
| 19200 | on | off |
| 9600 | off | off |
| 表2.1 驱控一体系列驱动器存储及安装环境 | ||
| 保存温度 | -20℃~65℃ | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁,要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体,湿度太大及强振动场所,禁止有可燃气体和导电灰尘; |
| 温度 | 0~50℃ | |
| 湿度 | 40~90%RH | |
| 振动 | 10~55Hz/0.15mm | |
