3S系列三相电机

3S系列三相混合式步进电机,采用优良冷轧硅钢片和耐高温永磁体材料制造,磁路设计方案,具有运行转矩大、温升小、可靠性高等特点,且内部阻尼特性良好,无明显振荡区,运行平稳。
法兰号 (mm) |
型号 | 机身长(mm) | 保持转矩(N·M) | 额定电流(A) | 电阻/相(Ω) | 电感/相(mH) |
适配 驱动器 |
57 | 573S09 | 56 | 0.9 | 3.5 | 0.77 | 1.8 | 3DM580 |
573S15 | 79 | 1.5 | 3.5 | 0.86 | 2 | ||
573S10-LS | 56 | 0.9 | 5.6 | 0.48 | 1.62 | ||
573S20-LS | 79 | 1.5 | 5.8 | 0.7 | 2.4 | ||
86 | 863S22 | 73 | 2.0 | 5.0 | 0.9 | 2.8 | 3DM580 |
863S42 | 105 | 4.0 | 5.0 | 1.35 | 4.5 | ||
863S68H | 127 | 6.8 | 3.5 | 4.5 | 20 | 3DM2283 | |
863S120E | 156 | 12 | 3 | 2.34 | 18.33 | ||
110 | 1103S12 | 140 | 12 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 3DM2283 |
1103S20 | 105 | 20 | 5.0 | 1.35 | 4.5 |
573S系列尺寸图单位(mm):
863S系列尺寸图单位(mm):

1103S系列尺寸图单位(mm):

型号 | L(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) |
573S09 | 56 | 6.35 | 5.55 | 21 | 15 | 450 |
573S15 | 79 | 8 | 7.5 | 21 | 15 | 450 |
573S10-LS | 56 | 8 | 7.5 | 30 | 25 | 2000 |
573S20-LS | 79 | 8 | 7.5 | 30 | 25 | 2000 |
863S系列尺寸图单位(mm):

型号 | 机身长L(mm) |
863S22 | 73 |
863S42 | 105 |

型号 | L(mm) | M(mm) | N(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) |
863S68H | 127 | 14 | 20 | 4 | 15.5 | 5.5 |
863SH120E | 156 | 14 | 25 | 5 | 16 | 6.5 |
1103S系列尺寸图单位(mm):
